Horário para dias úteis, exceto feriados. | ||
---|---|---|
14.00 | P1 Tribunal | 16.35 |
| | | | |
14.02 | P2 Mercado | 16.33 |
| | | | |
14.04 | P3 Cemitério | 16.31 |
| | | | |
14.07 | P4 Ribeira de Cima | 16.28 |
| | | | |
14.09 | P5 Figueiredo (x) | 16.26 |
| | | | |
14.14 | P6 Zona Desportiva | 16.21 |
| | | | |
14.16 | P7 Corredoura | 16.19 |
| | | | |
14.17 | P8 Tourões | 16.18 |
| | | | |
14.19 | P9 Esparrela | 16.16 |
| | | | |
14.21 | P10 UCC | 16.14 |
| | | | |
14.23 | P11 Pedreiras | 16.12 |
| | | | |
14.27 | P12 Tremoceira | 16.08 |
| | | | |
14.29 | P13 Cruz da Légua | 16.06 |
| | | | |
14.34 | P14 Chão da Feira | 16.01 |
| | | | |
14.35 | P15 São Jorge (x) | 16.00 |
Tarifa de motorista: 0.75€
Bilhete diário: 2.7€
Passe mensal: 9,05€*