Horário para dias úteis e sábados, exceto feriados. | Dias úteis, exceto feriados. | ||
---|---|---|---|
09.00 11.00 | P1 Tribunal | 10.50 12.50 | 15.40 |
| | | | | | | | |
09.02 11.02 | P2 Mercado | 10.48 12.48 | 15.38 |
| | | | | | | | |
09.04 11.04 | P3 Cemitério | 10.46 12.46 | 15.36 |
| | | | | | | | |
09.06 11.06 | P16 Bairro S. Miguel | 10.44 12.44 | 15.34 |
| | | | | | | | |
09.09 11.09 | P17 CCC | 10.41 12.41 | 15.31 |
| | | | | | | | |
09.15 11.15 | P18 Fonte dos Marcos | 10.35 12.35 | 15.25 |
| | | | | | | | |
09.17 11.17 | P19 Carrasqueira | 10.33 12.33 | 15.23 |
| | | | | | | | |
09.19 11.19 | P20 Fonte do Oleiro | 10.31 12.31 | 15.21 |
| | | | | | | | |
09.21 11.21 | P21 Stº Estevão | 10.29 12.29 | 15.19 |
| | | | | | | | |
09.22 11.22 | P22 Ribeira de Baixo | 10.28 12.28 | 15.18 |
| | | | | | | | |
09.25 11.25 | P23 Cercilei | 10.25 12.25 | 15.15 |
| | | | | | | | |
09.28 11.28 | P24 Rossio | 10.22 12.22 | 15.12 |
| | | | | | | | |
09.30 11.30 | P6 Zona Desportiva | 10.20 12.20 | 15.10 |
| | | | | | | | |
09.32 11.32 | P7 Corredoura | 10.18 12.18 | 15.08 |
| | | | | | | | |
09.34 11.34 | P25 Zona Industrial | 10.16 12.16 | 15.06 |
| | | | | | | | |
09.36 11.36 | P26 Castanheiro | 10.14 12.14 | 15.04 |
| | | | | | | | |
09.37 11.37 | P27 Bom Sucesso (x) | 10.13 12.13 | 15.03 |
| | | | | | | | |
09.40 11.40 | P28 Cabeceiras/Carqueijal | 10.10 12.10 | 15.00 |
| | | | | | | | |
09.43 11.43 | P14 Chão da Feira | 10.07 12.07 | 14.47 |
| | | | | | | | |
09.47 11.47 | P29 CIBA | 10.03 12.03 | 14.53 |
| | | | | | | | |
09.48 11.48 | P30 São Jorge | 10.02 12.02 | 14.52 |
| | | | | | | | |
09.50 11.50 | P15 São Jorge (x) | 10.00 12.00 | 14.50 |
Tarifa de motorista: 0.70€
Bilhete diário: 2.5€
Passe mensal: 9€*